Вертикальный ленточнопильный станок BS-40
![]() |
Вертикальный ленточнопильный станок BS-40
Ленточнопильный станок BS 40
Технические характеристики станка
|
Диаметр шкивов | мм | 400 |
Максимальная высота резания | мм | 290 |
Максимальная ширина резания | мм | 380 |
Обороты шкивов | об/мин | 1320 |
Скорость ленточной пилы | м/с | 17 |
Длина ленточной пилы min/max | мм | 3300/3400 |
Ширина ленточной пилы | мм | 6-25 |
Наклон рабочего стола | -15º - +45º | |
Размеры рабочего стола | мм | 400х500 |
Диаметр патрубка аспирации | мм | 100 |
Мощность двигателя(опция ) | кВт | 2,2(3,0) |
Напряжение | В | 380 |
Габаритные размеры: | ||
-длина | мм | 810 |
-ширина | мм | 680 |
-высота | мм | 1 720 |
Вес | кг | 180 |
Спецзаказ (Опции) | ||
Поворотная линейка | + | |
Тележка (перемещение станка) | + | |
Механический наклон стола с маховиком. | - | - |
Однофазный двигатель | кВт | 2,2 |
Купить ленточнопильный станок BS 40
Назад в раздел