станок для переработки горбыля СПГ-4
|
станок для переработки горбыля СПГ-4
Горбыльно-перерабатывающий станок СПГ-4Горбыльно-перерабатывающий станок СПГ-4
|
Макс. ширина заготовки, мм. | 500 |
Расстояние между вертикальными пилами, мм. | 50 - 180 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 75 |
Толщина доски, мм | 8 - 55 |
Минимальная длина горбыля, м. | 1,5 |
Диаметр дисковых пил вертикальных/горизонтальных, мм | 450/500 |
Мощность привода вращения вертикальных пил, кВт | 2х7,5 |
Мощность привода вращения горизонтальных пил, кВт | 15 |
Частота вращения диска, об/мин | 3000 |
Скорость подачи, м/мин | 9; 12; 15 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Габариты (ДхШхВ), м | 2,9х1,3х1,7 |
Масса, кг | 600 |
Переработка горбыля видео
Купить горбыльно перерабатывающий станок
СПГ-4
(без стоимости инструмента и стоимости доставки)
Назад в раздел