Станок четырехсторонний строгальный 8 шпинделей IIDA WOODSMAN Япония
|
Станок четырехсторонний строгальный 8 шпинделей IIDA WOODSMAN Япония
Четырехсторонний станок
|
1. | Ширина обрабатываемой заготовки, мм: | |
наибольшая, не менее | 230 | |
наименьшая, не более | 50 | |
2. | Толщина обрабатываемой заготовки, мм: | |
наибольшая, не менее | 170 | |
наименьшая, не более | 12 | |
3. | Наименьшие размеры обработанного изделия, мм: | |
ширина | 40 | |
толщина | 10 | |
4. | Наименьшая длина обрабатываемой заготовки. мм, | не более 650* |
5. | Наибольший припуск при обработке цилиндрическими фрезами, мм | 7 |
6. | Наибольшая глубина обрабатываемого профиля, мм | 30 |
7. | Наибольшая толщина обрабатываемой заготовки при продольной распиловке, мм, не более | 40 |
8. | Скорость подачи обрабатываемой заготовки, м/мни | 0 - 50** |
9. | Количество шпинделем, шт. | 8 |
10. | Расположение шпинделей | ниж 1, ниж 2, прав. лев, верх1, ниж3, верх2, универс. |
11. | Диаметры горизонтальных шпинделей, мм | 40h6 |
12. | Диаметры вертикальных шпинделей, мм | 40h6 |
13. | Частота вращения фрез, об/мин, не менее | 6000 |
14. | Диаметр цилиндрических фрез, мм | 140/160/180 |
15. | Диаметр профильные фрез, мм (мин - мах) | 125...180 |
16. | Наибольший диаметр пилы, устанавливаемой на шпиндель универсального суппорта, мм | 250 |
17. | Мощность э/дв 1го нижнего суппорта, кВт | 15 |
18. | Мощность э/дв 2го нижнего, правого, левого, Зго нижнего, 2го верхнего суппортов, кВт | 11 |
19. | Мощность э/дв 1го верхнего суппорта, кВт | 18,5 |
20. | Мощность э/дв универсального суппорта, кВт | 7,5 |
21. | Мощность э/дв привода подачи, кВт | 2шт х 3 кВт |
22. | Положение универсального суппорта |
360 ° |
23. | Диаметры патрубков аспирации суппортов вертикальных / горизонтальных. мм | 125 / 150 |
24. | Габаритные размеры станка, ДхШхВ мм: | 6500 х 2500 х 2000 |
** регулируется инвертером
Фотографии четырехстороннего станка
IIDA WOODSMAN бу
Купить четырехсторонний строгальный станок
IIDA WOODSMAN бу
Назад в раздел