Станок четырехсторонний строгально калевочный ВШ-160-5С
|
Станок четырехсторонний строгально калевочный ВШ-160-5С
Станок четырехсторонний строгально
|
Наименование | Значение |
Ширина обрабатываемого материала, мм | 30 - 160 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 10 - 120 |
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм | 500 |
Скорость подачи материала, м/мин | 8 - 20 |
Частота вращения фрез, об/мин | 5000 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 6 |
Максимальный диаметр цилиндрических фрез, мм | 140 |
Максимальный диаметр фасонных фрез, мм | 180 |
Максимальный диаметр дисковых пил, мм | 315 |
Мощность двигателей фуговального и правого шпинделей, кВт | 2 х 5,5 |
Мощность двигателей левого, рейсмусового и калёвочного шпинделей, кВт | 3 х 7,5 |
Мощность подачи, кВт | 4 |
Количество стружкоприёмников, шт | 6 |
Установленная мощность, кВт | 39,8 |
Масса, кг | 5900 |
Габарит, мм | 4700 х 1740 х 1790 |
Фотографии ВШ-150-5С
В комплекте 3 комплекта фрез, вытяжка, улитка с двигателем 7квт.
Бункер 3х3.
Станок полностью в хорошем техническом состоянии
Купить четырехсторонний строгальный станок
ВШ-160-5С
Назад в раздел