Станок четырехсторонний строгальный V-Hold MB 516
|
Станок четырехсторонний строгальный V-Hold MB 516
Четырехсторонний строгальный
|
Количество шпинделей | 5 | шт. | |
Расположение шпинделей | Н-П-Л-В-Н | ||
Максимальная рабочая ширина | 25-160 | мм | |
Максимальная рабочая толщина | 8-120 | мм | |
Длина рабочего стола | 1500 | мм | |
Скорость подачи | 6-36 | м/мин | |
Посадочный диаметр шпинделя | 40 | мм | |
Частота вращения шпинделей | 6500 | об/мин | |
Мощность двигателей | |||
Первый нижний шпиндель | 5,5 | кВт | |
Второй правый верт. шпиндель | 4 | кВт | |
Третий левый верт. шпиндель | 4 | кВт | |
Четвертый верхний шпиндель | 5,5 | кВт | |
Пятый нижний шпиндель | 5,5 | кВт | |
Подъемный агрегат | 0,55 | кВт | |
Подающий агрегат | 3 | кВт | |
Суммарная мощность | 28,05 | кВт | |
Диаметр шпинделей | |||
Первый нижний шпиндель | 125 | мм | |
Второй правый верт. шпиндель | 125-160 | мм | |
Третий левый верт. шпиндель | 125-160 | мм | |
Четвертый верхний шпиндель | 125-160 | мм | |
Пятый нижний шпиндель | 125-180 | мм | |
Шестой нижний шпиндель | - | ||
Давление воздуха | 0,6 | мПа | |
Диаметр подающего ролика | 140 | мм | |
Диаметр стружкоотвода | 140 | мм | |
Габаритные размеры | 3170*1400*1680 | мм | |
Вес | 2270 | кг |
Купить четырехсторонний строгальный станок
V-Hold MB516
Назад в раздел