Станок плоскошлифовальный ШЛ-400
|
Станок плоскошлифовальный ШЛ-400
Станок плоскошлифовальный ШЛ-400Станок плоскошлифовальный ШЛ-400 настольный
|
Наименование | Значение |
Размеры магнитной плиты (длина х ширина), мм. | 400х125 |
Продольное перемещение каретки, мм. | 465 |
Поперечное перемещение каретки, мм. | 150 |
Вертикальное перемещение шпинделя, мм | 100 |
Шлифовальный круг | - |
Диаметр, мм. | 200 |
Посадочное отверстие, мм. | 51 |
Толщина круга, мм. | 25 |
Максимальная высота шлифуемой детали, мм. | 60 |
Ручная поперечная подача на один оборот маховика, мм. | 5 |
Ручная вертикальная подача на один оборот маховика, мм. | 0.25 |
Ручная вертикальная подача на одно деление лимба, мм. | 0.005 |
Габариты, не более, мм. длина х ширина х высота | 1000 х 1000 х 800 |
Маса станка, не более, кг. | 300 |
Электродвигатель привода: | |
номинальная мощность, кВт. | 0.75 |
синхронная частота вращения, об/мин. | 3000 |
Фотографии плоскошлифовального
станка ШЛ-400
Цена станка плоскошлифовального ШЛ-400
уточните цену
Станок плоскошлифовальный ШЛ-400 исполнение на столе без подачи СОЖ |
490'000 |
Станок плоскошлифовальный ШЛ-400 исполнение на тумбе с подачей СОЖ |
550'000 |
Купить плоскошлифовальный станок ШЛ-400
Назад в раздел