Станок рейсмусовый односторонний МВ 430 L шейперный вал
Так же шейперный вал называется вал хеликал
Односторонний, одновальный рейсмусовый станок с шейперным валом применяется для плоскостного строгания деревянных заготовок.
Особенности одновального рейсмуса МВ 430 L
Технические характеристики рейсмуса МВ 430 L
| Наименование | Параметры |
| Ширина заготовки, мм | 20-430 |
| Толщина заготовки, мм | 10-270 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 230 |
| Диаметр ножевого барабана, мм | 108 |
| Ножей на ножевом валу, шт | 108 |
| Размер ножей шейперного вала, мм | 15х15х2,5 |
| Мощность основного электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Обороты ножевого вала, об/мин | 5200 |
| Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1.1 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 5,5-18 |
| Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,75 |
| Суммарная мощность, кВт | 6,25 |
| Диаметры патрубков аспирации, мм | 150 |
| Патрубков аспирации, шт. | 1 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 1200х1000х1160 |
| Габариты транспортные (ящик) м | 1,1х1,1х1,2 |
| Масса, кг | 600 |
Особенности конструкции рейсмусового станка МВ 430 L
толщины обработки заготовки.
одновременно заготовки разной входной толщины.
