Двухвальный дисковый многопильный станок Триумф М2-700
![]() |
Двухвальный дисковый многопильный станок Триумф М2-700
Двухвальный дисковый многопиль-
|
Моторы | цена | Акция | |
1 | 2*30 | 1 100 000 | 950 000 |
2 | 2*37 | 1 200 000 | 990 000 |
3 | 2*45 | 1 300 000 | 1 100 000 |
4 | 2*55 | 1 400 000 | 1 200 000 |
Технические характеристики многопильного
станка Триумф М2-700
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Мощность электродвигателя узла подачи, кВт | 3 |
Напряжение эл. сети, В | 380 Трехфазный |
Максимальная высота пропила, мм | 210 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 700 |
Просвет станка, мм | 750 |
Минимальная длина обрабатываемого материала, м | 1,2 |
Диаметр устанавливаемых пил, мм - |
300 / 350 / 400 / 450 |
Количество пильных валов, шт | 2 |
Максимальное количество пил на пильном валу, шт | 10 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3000 |
Длина, мм | 2310 |
Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт - |
30 / 37 / 45 / 55 |
Скорость пиления (расчетная), м/мин | до 18,5 |
Ширина, мм | 1410 |
Высота, мм | 1570 |
Масса, кг | до 2900 |
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки), кВт |
3 - |
Купить двухвальный дисковый многопильный
станок Триумф М2-700
Назад в раздел