Раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA HPP 250 2007 год
![]() |
Раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA HPP 250 2007 год
Раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA
|
Длина реза | 3800 мм |
Ширина реза (путь перемещения программного толкателя) | 3800 мм |
Выступ пильного диска | 75 мм |
Скорость подачи пильной каретки вперёд | 1 – 100 м/мин |
Скорость подачи пильной каретки при обратном ходе | 100 м/мин, постоянная |
Скорость программного толкателя вперёд/назад |
макс. 60 м/мин. |
Автоматическое управление высотой открывания прижимной балки | да |
Автоматика высоты реза | да |
Регулируемое усилие прижима зажимных цанг | да |
Регулируемый прижим балки | да |
Свободное включение зажимных цанг | да |
Стол станкаоснащен воздушными форсунками (воздушная подушка) | да |
Устройство углового прижима | |
- мин. ширина прижим | 0 мм |
- макс. ширина прижима | по всей длине реза |
Двигатель главной пилы | 7,5 кВт |
Двигатель подрезной пилы | 1,1 кВт |
Диск главной пилы | ø 350 х 4,4 х 60 мм |
Диск подрезной пилы | ø200 х 4,4 – 5,4 х 45 мм. |
Сжатый воздух | 6 бар |
Расход сжатого воздуха: | 150 л/мин |
Мин. скорость воздуха на аспирационных патрубках | ≈ 26 м/сек |
Производительность аспирации | 4400 м3/час |
Подключение аспирации: | |
канал для опилок | 1 штука 180 мм |
отсос на прижимной балке | 1 штука 120 мм |
Купить раскроечный центр с ЧПУ
HOLZMA HPP 250
Назад в раздел