Обрабатывающий центр Holz-her Easy Master 7015 бу 2003 год
![]() |
Обрабатывающий центр Holz-her Easy Master 7015 бу 2003 год
Обрабатывающий центр с ЧПУ
|
Рабочий диапазон по оси X, мм | 2685 |
Рабочий диапазон по оси Y, мм | 1095 |
Рабочий диапазон по оси Z, мм | 140 |
Скорости перемещения по осям, м/мин: - X/Y - Z |
60 20 |
Количество фрезерных шпинделей, шт. | 1 |
Основной мотор, кВт | 4,4 |
Сверло вертикальное, шт. | 9 |
Тип стола | траверсный |
Программное обеспечение | TWINCAM |
Макс.частота вращения, об/мин | 24 000 |
Тип зажимного устройства | HSK-F63 |
Сверло горизонтальное Х, шт. | 1 |
Сверло горизонтальное Y, шт. | 1 |
Пильный агрегат поворачиваемый | на 90° |
Диаметр пилы, мм | 120х20 |
Консольного типа | да |
Помощь при позиционировании | да |
Вакуумная помпа/насос | да |
Производительность вакуумного насоса | 100 |
Устройство безопасности | сенсорные ковры |
Полное подключение, кВт | 22 |
Габаритные размеры, мм | 6180x3800x2612 |
Вес, кг | 3500 |
Фотографии обрабатывающего центра с ЧПУ
Holz-her Easy Master 7015




Видео обрабатывающего центра с ЧПУ
Holz-her Easy Master 7015
Купить обрабатывающий центр с ЧПУ
Holz-her Easy Master 7015
Назад в раздел