Форматно раскроечный центр LINEA 95 4400х4400 "A.C.M" 2012 год, Италия
![]() |
Форматно раскроечный центр LINEA 95 4400х4400 "A.C.M" 2012 год, Италия
Форматно раскроечный центр
|
Длина раскроя, мм | 4400 |
Вылет пилы, мм | 95 |
Длина фиксированного стола, мм |
2000 |
Длина подвижных столов, мм |
3 х 1500 |
Высота рабочих столов, мм | 960 |
Ход толкателя, мм | 4400 |
Скорость пильной каретки, м/мин | 3-70 |
Скорость возврата пильной каретки, м/мин | 70 |
Скорость движения толкателя, м/мин | 25 |
Скорость возврата толкателя, м/мин | 40 |
Мощность мотора главной пилы V400/3/50, кВт | 7,5 |
Скорость вращения главной пилы, об/мин | 4100 |
Диаметр главной пилы, мм | 350 |
Диаметр вала главной пилы, мм | 65 |
Мощность мотора подрезной пилы V400/3/50, кВт | 1,1 |
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 6300 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 180 |
Диаметр вала подрезной пилы, мм | 65 |
Диаметр подрезной пилы для постформинга, мм | 300 |
Скорость вращения подрезной пилы для постформинга, об/мин | 5200 |
Установленная мощность (главная пила 7,5 кВт), кВт | 14,5 |
Напряжение станка 50Гц, В | 400 |
Потребление сжатого воздуха, л/мин | 90 |
Давление в системе, бар | 6 |
Мощность аспирации (скорость аспирации 25 м/с), м3/ч | 4600 |
Диаметр аспирационных отверстий, мм | 3 х120, 150 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 6900 |
- ширина |
7800 |
Фото форматно раскроечного центра
LINEA 95 4400х4400 "A.C.M"
Купить форматно раскроечный центр
LINEA 95 4400х4400 "A.C.M"
Назад в раздел