Дисковый кромкообрезной станок Kockums
![]() |
Дисковый кромкообрезной станок Kockums
Дисковый кромкообрезной
|
1 | Максимальная высота пропила | 50 | мм |
2 | Ширина просвета | 380 | мм |
3 | Минимальная длина обрабатываемых пиломатериалов | 900 | мм |
4 | Скорость подачи | 200 | м/мин |
5 | Количество подвижных пил | 2 | шт |
6 | Диаметр пил | 500 | мм |
7 | Количество фрез | 6 | шт |
8 | Время установки размера, (не более) | 1 | сек |
9 | Кол-во программируемых размеров* | 11 | шт |
10 | Минимальная длина обрабатываемых пиломатериалов | 900 | мм |
11 | Мощность главного привода | 90 | кВт |
12 | Масса станка | 3500 | кг |
*Размеры ширины получакмых досок: 75 – 90 – 100 – 115 – 125
– 140 – 150 – 175 – 200 – 225 – 250 мм
Характеристики гидростанции станка
кромкообрезного Kockums:
1 | Объем бака | 160 | л. |
2 | Мощность электродвигателя | 7.5 (1500об/мин) | кВт |
3 | Подача насоса | 45 | л/мин |
4 | Давление | 63 | кг/см |
Фотографии кромкообрезного станка
Kockums
Купить станок
кромкообрезной Kockums бу.
Назад в раздел